
Superettan är Sveriges näst högsta fotbollsdivision och har länge varit en plattform för många talangfulla spelare som strävar efter att nå Allsvenskan, den högsta ligan i svensk fotboll. Den här artikeln kommer att ge en djupgående analys av statistik från Superettan, bland annat aktuella tabeller, lagens prestationer, spelarstatistik och mycket mer. Oavsett om du är en hängiven supporter eller bara en fotbollsotarkare, kommer informationen här att ge dig en bra överblick och förståelse för ligan.
Aktuell tabell för Superettan
Tabellen i Superettan är dynamisk och ändras snabbt beroende på lagens prestationer. För säsongen 2024 ser tabellen ut som följer:
| Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Mål | Insläppta mål | Målskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Östers IF | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 5 | +19 | 31 |
| Degerfors | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 7 | +14 | 30 |
| Sandvikens IF | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 6 | +16 | 29 |
| Landskrona BoIS | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 10 | +10 | 28 |
| Örebro SK | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 9 | +10 | 28 |
| Utsikten | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 12 | +9 | 27 |
| Östersunds FK | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 16 | +3 | 26 |
| Trelleborgs FF | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 25 |
| Örgryte IS | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 |
| IK Brage | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 24 |
| Gefle IF | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 23 |
| GIF Sundsvall | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| Helsingborg IF | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 | 21 |
| Varberg BOIS | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 27 | -5 | 20 |
| Oddevold | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| Skövde AIK | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 | 14 |
Spelarnas statistik i Superettan
Spelarstatistik ger en djupare insikt i prestationen hos individer i ligan. Här är några av de mest framstående spelarna i Superettan för den aktuella säsongen:
| Spelare | Mål | Assist | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|
| A. Al Hamlawi | 14 | 7 | 4 | 0 |
| A. Bergmark-Wiberg | 10 | 13 | 6 | 1 |
| T. Silverholt | 13 | 3 | 5 | 1 |
| I. Semedo Camões | 13 | 4 | 2 | 0 |
| K. Holmberg | 13 | 6 | 7 | 2 |
| N. Christoffersson | 8 | 5 | 6 | 1 |
Lagstatistik och prestationer
Förutom individens prestationer är också lagens prestationer avgörande. Här är statistiken som visar lagens genomgående prestationer i ligan:
| Lag | Gjorda mål | Insläppta mål | Målskillnad | Gula kort | Röda kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Östers IF | 55 | 31 | +24 | 50 | 3 |
| Degerfors | 50 | 28 | +22 | 58 | 2 |
| Sandvikens IF | 49 | 41 | +8 | 56 | 3 |
| Landskrona BoIS | 46 | 34 | +12 | 49 | 1 |
| Örebro SK | 37 | 36 | +1 | 62 | 2 |
| Utsikten | 39 | 38 | +1 | 87 | 1 |
| GIF Sundsvall | 30 | 44 | -14 | 51 | 1 |
| Helsingborg IF | 41 | 34 | +7 | 56 | 2 |
| Varberg BOIS | 46 | 44 | +2 | 59 | 2 |
Statistik i Superettan är inte bara en reflektion av lagens prestanda, utan även av den individuella skickligheten hos spelarna. Genom att analysera dessa resultat kan supportrarna bättre förstå dynamiken i ligan och hur lagen ställer upp för att vinna sina matcher. I takt med att säsongen fortskrider kommer dessa siffror att förändras och ge oss ännu mer intressant information som följer med Superettan.
Bli först med att kommentera